2015年春期末各类先进汇总
2015-07-06 10:25:56
大伦初中?????团委
班级: | 初一(1) | 2015年7月 | ||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
三 好 学 生 |
1 | 李静 |
优秀学生 干部 |
1 | 王雪梅 | |||
2 | 王雨婷 |
优 秀 团 员 |
1 | 翟冬玲 | ||||
3 | 缪国兵 | 2 | 田鹏飞 | |||||
4 | 曹娟 | 3 | 徐海鹏 | |||||
5 | 曹雨婷 | 4 | 王倩 | |||||
6 | 刘孟凡 | 5 | ||||||
7 | 6 | |||||||
8 | 7 | |||||||
9 | 进步之星 | 1 | 陈雨露 | |||||
学习标兵 | 1 | 朱鹏超 | 2 | 唐禹璐 | ||||
班级: | 初一(2) | 2015年7月 | ||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
三 好 学 生 |
1 | 朱雯杰 |
优秀学生 干部 |
1 | 陈静雯 | |||
2 | 朱帅 |
优 秀 团 员 |
1 | 卢思锦 | ||||
3 | 夏润 | 2 | 游颖 | |||||
4 | 申文慧 | 3 | 曹颖君 | |||||
5 | 朱鹏飞 | 4 | 夏鑫鑫 | |||||
6 | 校逸凡 | 5 | 缪颖 | |||||
7 | 进步之星 | 1 | 顾冬梅 | |||||
8 | 2 | 芦晓梅 | ||||||
9 | 3 | 臧许鹏 | ||||||
学习标兵 | 1 | 何佳丽 | 4 | 朱雨薇 | ||||
班级: | 初一(3) | 2015年7月 | ||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
三 好 学 生 |
1 | 王苏冰 |
优秀学生 干部 |
1 | 朱星宇 | |||
2 | 彭睿 |
优 秀 团 员 |
1 | 张佳瑶 | ||||
3 | 曹灏 | 2 | 陈文 | |||||
4 | 翟袁旭 | 3 | 朱嘉媛 | |||||
5 | 夏宇 | 4 | 王康妮 | |||||
6 | 金射雨 | 5 | 宋志宇 | |||||
7 | 6 | |||||||
8 | 7 | |||||||
9 | 进步之星 | 1 | 严娟 | |||||
学习标兵 | 1 | 夏春兰 | 2 | 曹俸嘉 | ||||
班级: | 初二(1) | 2015年7月 | ||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
三 好 学 生 |
1 | 周礼彬 |
优秀学生 干部 |
1 | 王凯 | |||
2 | 缪海琴 |
优 秀 团 员 |
1 | 朱一 | ||||
3 | 吴立雯 | 2 | 许莹 | |||||
4 | 黄佳薇 | 3 | 陈慧敏 | |||||
5 | 金诚 | 4 | 王奕菲 | |||||
6 | 游婕 | 5 | 宋雨欣 | |||||
7 | 朱林星 | 6 | 沙刘旺 | |||||
8 | 朱磊 | 7 | 周杰 | |||||
9 | 耿华君 | 进步之星 | 1 | 祁清华 | ||||
学习标兵 | 1 | 王茜 | 2 | 申文琦 | ||||
班级: | 初二(2) | 2015年7月 | ||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
三 好 学 生 |
1 | 申红霞 |
优秀学生 干部 |
1 | 林成雯 | |||
2 | 朱星晨 |
优 秀 团 员 |
1 | 许润娴 | ||||
3 | 俞龙 | 2 | 曹晔 | |||||
4 | 黄辰晨 | 3 | 游庆华 | |||||
5 | 李海锐 | 4 | 夏雨欣 | |||||
6 | 胡蓉 | 5 | 黄敏 | |||||
7 | 黄俊伟 | 6 | 朱银银 | |||||
8 | 王锦程 | 7 | 丁海龙 | |||||
9 | 于晶晶 | 进步之星 | 1 | 宋双成 | ||||
学习标兵 | 1 | 于成新 | 2 | 孙宇 | ||||
班级分配额(共:82人) | ||||||||
班级 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 二(1) | 二(2) | |||
三好学生 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
优秀学生干部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
学习标兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
优秀团员 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||
进步之星 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
说明: | ||||||||
??? 请各班主任在7月4日前把各类先进报至团委,以便存档,凭此表领取 | ||||||||
各类奖状。 |