期中表彰学生名单
2015-06-05 09:47:01
大伦初中?????团委
班级: | 初一(1) | 2015年5月 | ||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
优 秀 学 生 |
1 | 王雨婷 |
进 步 之 星 |
1 | 徐海鹏 | |||
2 | 王雪梅 | 2 | 宋雨芳 | |||||
3 | 曹雨婷 | 3 | 朱冬芹 | |||||
4 | 曹娟 | 4 | 王雯雯 | |||||
5 | 缪国兵 | |||||||
6 | ||||||||
十 佳 学 生 (校级) |
1 | 曹娟 |
贡 献 之 星 |
1 | 翟冬玲 | |||
2 | 2 | 李静 | ||||||
3 | 周敏 | |||||||
班级: | 初一(2) | 2015年5月 | ||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
优 秀 学 生 |
1 | 朱帅 |
进 步 之 星 |
1 | 卢思锦 | |||
2 | 朱雯杰 | 2 | 朱雨薇 | |||||
3 | 校逸凡 | 3 | 王媛媛 | |||||
4 | 申文慧 | 4 | 朱妍茹 | |||||
5 | 曹颖君 | |||||||
6 | ||||||||
十 佳 学 生 (校级) |
1 | 何佳丽 |
贡 献 之 星 |
1 | 夏润 | |||
2 | 陈静雯 | 2 | 缪颖 | |||||
3 | 朱鹏飞 | |||||||
班级: | 初一(3) | 2015年5月 | ||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
优 秀 学 生 |
1 | 金射雨 |
进 步 之 星 |
1 | 汤欣 | |||
2 | 曹灏 | 2 | 许如霞 | |||||
3 | 翟袁旭 | 3 | 朱海旭 | |||||
4 | 宋美欣 | 4 | 夏宇 | |||||
5 | 朱嘉媛 | |||||||
6 | ||||||||
十 佳 学 生 (校级) |
1 | 彭睿 |
贡 献 之 星 |
1 | 陈文 | |||
2 | 2 | 朱星宇 | ||||||
3 | 王苏冰 | |||||||
班级: | 初二(1) | 2015年5月 | ||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
优 秀 学 生 |
1 | 金诚 |
进 步 之 星 |
1 | 周杰 | |||
2 | 缪海琴 | 2 | 朱唐俊 | |||||
3 | 吴立雯 | 3 | 许莹 | |||||
4 | 黄佳薇 | 4 | 沙刘旺 | |||||
5 | 朱林星 | |||||||
6 | 耿华君 | |||||||
十 佳 学 生 (校级) |
1 | 周礼彬 |
贡 献 之 星 |
1 | 王凯 | |||
2 | 游婕 | 2 | 朱磊 | |||||
3 | 朱海涛 | |||||||
班级: | 初二(2) | 2015年5月 | ||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
优 秀 学 生 |
1 | 朱星晨 |
进 步 之 星 |
1 | 夏雨欣 | |||
2 | 胡蓉 | 2 | 许润娴 | |||||
3 | 黄辰晨 | 3 | 曹晔 | |||||
4 | 王锦程 | 4 | 史露露 | |||||
5 | 俞龙 | |||||||
6 | 俞成新 | |||||||
十 佳 学 生 (校级) |
1 | 申红霞 |
贡 献 之 星 |
1 | 李海锐 | |||
2 | 2 | 林成雯 | ||||||
3 | 黄俊伟 | |||||||
班级: | 初三(1) | 2015年5月 | ||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
优 秀 学 生 |
1 | 宋蓉蓉 |
进 步 之 星 |
1 | 朱文龙 | |||
2 | 周溢辉 | 2 | 王杰 | |||||
3 | 魏春婷 | 3 | 周荣杰 | |||||
4 | 翟侣福 | 4 | 王小文 | |||||
5 | 缪智颖 | |||||||
6 | 曹嘉鋆 | |||||||
十 佳 学 生 (校级) |
1 | 申颖 |
贡 献 之 星 |
1 | 李嘉欣 | |||
2 | 朱小宇 | 2 | 周杰文 | |||||
3 | 孙婷 | |||||||
班级: | 初三(2) | 2015年5月 | ||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
优 秀 学 生 |
1 | 谭凤玲 |
进 步 之 星 |
1 | 夏春梅 | |||
2 | 吴慧芸 | 2 | 夏礼航 | |||||
3 | 高瑾 | 3 | 黄智玲 | |||||
4 | 李卓君 | 4 | 曹余亮 | |||||
5 | 王佳明 | |||||||
6 | 陈洁 | |||||||
十 佳 学 生 (校级) |
1 | 朱昊 |
贡 献 之 星 |
1 | 杨桦 | |||
2 | 2 | 钱颖(小) | ||||||
3 | 夏伟晨 | |||||||
班级分配额(共:98人) | ||||||||
班级 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 二(1) | 二(2) | 三(1) | 三(2) | |
优秀学生 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
十佳学生(校级) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
进步之星 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
贡献之星 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
说明: | ||||||||
1.十佳学生是校级表彰,年级第一(3人)+班级第一×7(7人),若班 | ||||||||
级第一即是年级第一,第二名补上。 | ||||||||
2.请各班主任在5月29日前把各类先进报至团委,以便存档,凭此表领取 | ||||||||
各类奖状。 |